|
|
|
Atlas HellsBells 3
ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Bičan | Jaroslav | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 447 | |
Bičan | Jaroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 449 | |
Bičanová | Barbora | SVK | MPI | MIN | LADY | NE-05 | 448 | |
Černička | Ján | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 442 | |
Černička | Ján | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 445 | |
Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 435 | |
Drahozalová | Ludmila | CZE | STD | MIN | LADY | NE-06 | 416 | |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 41 | |
Gahír | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 455 | |
Gahír | Marek | SVK | OPN | MIN | REGULAR | RO | 456 | |
Gdovec | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 437 | |
Gombalik | Ladislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 451 | |
Határ | Jakub | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 433 | |
Határ | Jakub | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 432 | |
Hollý | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-07 | 454 | |
Hudeček | František | CZE | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 414 | |
Hudeček | František | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 412 | |
Kocifajova | Kristina | SVK | STD | MIN | LADY | NE-07 | 460 | |
Kodaj | Jan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-05 | 446 | |
Körmendy | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 453 | |
Krákora | Pavel | SVK | STD | MAJ | REGULAR | ORGs | 434 | |
Labanc | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 44 | |
Labanc | Daniel | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 45 | |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 43 | |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 42 | |
Lacuška | Adam | SVK | MR | MIN | JUNIOR | NE-05 | 443 | |
Lacuška | Vladimír | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-05 | 441 | |
Lacuška | Vladimír | SVK | MR | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 444 | |
Magula | Jaroslav | SVK | MR | MIN | REGULAR | ORGs | 457 | |
Matula | Jaroslav | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 427 | |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-02 | 49 | |
Miklan | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 419 | |
Myšiak | Štefan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-07 | 458 | |
Myšiak | Štefan | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-07 | 459 | |
Nemcok | Libor | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-01 | 418 | |
Pauer | Boris | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 431 | |
Pitonak | Martin | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 423 | |
Poliačik | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 428 | |
Potoček | Branislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | ORGs | 440 | |
Radošovský | Marcel | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 47 | |
Rakušan | Josef | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 413 | |
Rakušan | Josef | CZE | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 415 | |
Rezbarik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 46 | |
Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-03 | 430 | |
Rozehnal | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-06 | 417 | |
Špánik | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 439 | |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 429 | |
Tinka | Matej | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 426 | |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-02 | 48 | |
Vánik | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 452 | |
Zelinsky | Tibor | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 436 | |
Zoričák | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 450 | |
Zoričák | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 438 | |
Celkem 53 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
MPI |
1 |
MR |
3 |
OPN |
3 |
PCC |
19 |
STD |
27 |
|
Division | Cat | Sum # |
MPI |
LADY |
1 |
MR |
JUNIOR |
1 |
OPN |
SENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|