|
|
|
ATLAS ONE 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Čarnoky | Matúš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-08 | 1038 | Ano |
| Adamec | Ľuboš | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-03 | 1091 | Ano |
| Andrej | Skvarenina | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-08 | 1041 | Ano |
| Banic | Tomas | SVK | STD | MAJ | REGULAR | M-07 | 10108 | Ano |
| Barancik | Ivan | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-08 | 1027 | Ano |
| Basár | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 1096 | Ano |
| Čech | Martin | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | PREMATCH P-01 | 102 | Ano |
| Čech jr. | Martin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-07 | 103 | Ano |
| Čechová | Vladimíra | CZE | PCC | MIN | SLADY | PREMATCH P-01 | 101 | Ano |
| Čerňan | Andrej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 10120 | Ano |
| Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH RO | 1063 | Ano |
| Dlhý | Tomáš | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-03 | 1092 | Ano |
| Dojčan | Richard | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | PREMATCH P-01 | 1076 | Ano |
| Dragúň | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 10118 | Ano |
| Drienik | Vojtech | SVK | PDO | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1051 | Ano |
| Duchyna | Miroslav | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 1097 | Ano |
| Dvořák | Milan | CZE | LIM | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1048 | Ano |
| Dzubina | Vladimír | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 1075 | Ano |
| Ecker | Július | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 10127 | Ano |
| Eckerová | Martina | SVK | OPN | MIN | LADY | M-02 | 10126 | Ano |
| Fedor | Marian | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-07 | 10124 | Ano |
| Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO | 1059 | Ano |
| Foltýn | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1011 | Ano |
| Furmánek | Juraj | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 10102 | Ano |
| Gahír | Marek | SVK | PDO | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 10128 | Ano |
| Gazdík | Lukáš | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 1042 | Ano |
| Gjabel | Radoslav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | M-03 | 10103 | |
| Greguš | Marek | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 1094 | Ano |
| Hanulak | Jozef | SVK | PCC | MIN | SENIOR | M-07 | 10131 | Ano |
| Határ | Jakub | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-01 | 10104 | |
| Herman | Adolf | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-07 | 1046 | Ano |
| Hollý | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1030 | |
| Hollý | Martin | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-02 | 1099 | Ano |
| Hopjak | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-05 | 1055 | |
| Hrabaj | Marian | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 1073 | Ano |
| Hukel | Miroslav | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-08 | 1013 | Ano |
| Ihnat | Vratislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 10113 | Ano |
| Jáger | Jozef | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-06 | 10117 | Ano |
| Jakube | Patrik | SVK | PDO | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1035 | |
| Janček | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 1072 | Ano |
| Jesenský | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1036 | |
| Káčer | Robert | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 1088 | Ano |
| Káčer Ml. | Robert | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 1089 | Ano |
| Kamaryt | Milan | SVK | PCC | MIN | GSENIOR | M-05 | 1080 | Ano |
| Kan | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 1039 | Ano |
| Kirth | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1095 | Ano |
| Kitlei | Erika | SVK | PCC | MIN | SLADY | M-02 | 1020 | Ano |
| Klepac | Iľja | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 1058 | Ano |
| Kocian | Norbert | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | PREMATCH P-02 | 1083 | Ano |
| Kocifajová | Kristína | SVK | STD | MIN | LADY | M-03 | 10100 | Ano |
| Kopunec | Peter | SVK | STD | MAJ | SENIOR | ORGs | 1060 | Ano |
| Kormányos | Maria | HUN | PCC | MIN | SLADY | M-02 | 1021 | Ano |
| Kotleba | Ján | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 10122 | Ano |
| Krajčovič | Enriko | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-03 | 1093 | Ano |
| Krakora | Pavel | SVK | STD | MAJ | REGULAR | PREMATCH P-01 | 1022 | Ano |
| Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-02 | 1085 | Ano |
| Kriz | Martin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-01 | 1050 | |
| Kubuš | Ján | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 1040 | Ano |
| Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1053 | Ano |
| Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1054 | Ano |
| Laluha | Alfréd | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 1071 | Ano |
| Lukáč | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1024 | Ano |
| Magáth | Erik | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 1098 | Ano |
| Marcina | Lubomír | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | M-06 | 10109 | Ano |
| Matula | Jaroslav | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-02 | 10133 | Ano |
| Melo | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 1068 | Ano |
| Miklan | Martin | SVK | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 10106 | Ano |
| Mikolášik | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 10134 | |
| Mikula | Jozef | SVK | STD | MIN | SSENIOR | M-08 | 1049 | Ano |
| Mokry | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1074 | Ano |
| Mozolič | Roman | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 1045 | Ano |
| Nagy | Richard | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 10135 | Ano |
| Nemcok | Libor | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-06 | 1056 | Ano |
| Novák | Lubor | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | ORGs | 10119 | Ano |
| Novotna | Marta | SVK | PCC | MIN | SLADY | ORGs | 1023 | Ano |
| Olšovský | Lukáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1029 | |
| Pančík | Vladimír | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 1090 | Ano |
| Penov | Anton | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-07 | 10125 | |
| Pitonak | Martin | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-06 | 1057 | Ano |
| Polák | Peter | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | M-03 | 1043 | Ano |
| Poliačik | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1025 | Ano |
| Poór | Tomáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1081 | Ano |
| Popluhar | Patrik | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH P-02 | 1084 | Ano |
| Popovič | Bohuslav | SVK | STD | MIN | SSENIOR | M-04 | 1065 | Ano |
| Pupala | Ondrej | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-08 | 1032 | Ano |
| Radolec | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-01 | 10105 | Ano |
| Radolec | Milan | SVK | PCC | MIN | SSENIOR | M-01 | 10116 | Ano |
| Reha | Roman | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 1067 | Ano |
| Reha | Filip | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1070 | Ano |
| Rezbárik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 1028 | Ano |
| Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | M-01 | 10121 | Ano |
| Rojko | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1069 | Ano |
| Savka | Michal | SVK | PCC | MIN | SENIOR | M-06 | 10110 | Ano |
| Savková | Daniela | SVK | PCC | MIN | LADY | M-06 | 10111 | Ano |
| Šebík | Ivan | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-02 | 10130 | |
| Selucký | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 1078 | Ano |
| Selucký Jr. | Patrik | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | PREMATCH P-01 | 1079 | Ano |
| Šimek | Lukáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 10132 | Ano |
| Šimon | Jakub | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 10129 | Ano |
| Šiška | Miloš | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | PREMATCH P-02 | 1077 | Ano |
| Škoda | Štefan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 10101 | Ano |
| Škorvaga | Noro | SVK | STD | MAJ | SENIOR | ORGs | 1061 | Ano |
| Škuba | Miroslav | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 1044 | Ano |
| Šlapka | Anton | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 1014 | Ano |
| Slintak | Jiri | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-02 | 10114 | Ano |
| Smolnický | Michal | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 1086 | Ano |
| Spitalsky | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1064 | Ano |
| Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 10112 | Ano |
| Šúnik | Adam | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1066 | Ano |
| Tinka | Matej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO | 10107 | Ano |
| Trancygier | Tomáš | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 10123 | Ano |
| Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-05 | 1031 | Ano |
| Trinacty | Petr | CZE | LIM | MIN | REGULAR | M-07 | 1047 | Ano |
| Urban | Miroslav | SVK | LIM | MIN | REGULAR | M-01 | 10115 | Ano |
| Vítková | Sandra | CZE | PCC | MIN | LADY | ORGs | 1062 | Ano |
| Zach | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 1012 | |
| Želinský | Tibor | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 1026 | Ano |
| Zemko | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 1082 | Ano |
| Zvolensky | Peter | SVK | OPN | MIN | REGULAR | M-08 | 1033 | Ano |
Celkem 119 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
11 |
| HUN |
1 |
| SVK |
107 |
|
| Division | Sum # |
| LIM |
12 |
| OPN |
7 |
| PCC |
27 |
| PDO |
22 |
| PRD |
13 |
| STD |
38 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
LADY |
1 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| PCC |
GSENIOR |
1 |
| PCC |
JUNIOR |
1 |
| PCC |
LADY |
2 |
| PCC |
SENIOR |
6 |
| PCC |
SLADY |
4 |
| PCC |
SSENIOR |
1 |
| PDO |
SENIOR |
7 |
| PDO |
SSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
SENIOR |
4 |
| STD |
LADY |
2 |
| STD |
SENIOR |
7 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| LIM | PCC » SENIOR (5) | PDO » SENIOR (5) | | PRD | STD » SENIOR (7) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|