|
|
|
Atlas Open 2020 - Summer Challenge
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Ehn | Martin | AUT | CLA | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 22123 | Ano |
József | Gyimesi | HUN | CLA | MIN | REGULAR | M-02 | 29261 | |
Kovář | Zbyněk | CZE | CLA | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2283 | Ano |
Lorenz | Otmar | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-07 | 2259 | Ano |
Petrač | Robert | SLO | CLA | MIN | REGULAR | M-07 | 29230 | |
Poliacik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | M-25 | 2269 | Ano |
Ráček | Jaroslav | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-21 | 29193 | Ano |
Reiter | Gerald | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-23 | 22112 | Ano |
Rothensteiner | Werner | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-04 | 2272 | Ano |
Slíva | Tomáš | CZE | CLA | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29156 | Ano |
Szegedi | Mark | HUN | CLA | MIN | REGULAR | M-02 | 2270 | |
Vnucko | Jan | SVK | CLA | MIN | REGULAR | M-09 | 2264 | Ano |
Staňková | Jana | CZE | OPN | MAJ | LADY | PREMATCH RO P-0 | 29239 | Ano |
Angelov | Angel | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-29 | 29240 | Ano |
Chochula | Milos | SVK | OPN | MIN | REGULAR | M-25 | 29142 | Ano |
Havlíček | Miroslav | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-06 | 29170 | Ano |
Heneš | Zdeňek | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-27 | 2229 | Ano |
Kocian | Norbert | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29183 | Ano |
Maierhofer | Christian | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-26 | 22108 | Ano |
Pap | Roland | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | M-24 | 29238 | |
Schröfl | Alexander | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-03 | 22125 | Ano |
Šebo | Robin | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-29 | 29167 | Ano |
Šebo | Petr | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-29 | 29168 | Ano |
Staněk | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 221 | Ano |
Švider | Michal | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | M-29 | 225 | Ano |
Tichá | Kateřina | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-29 | 29169 | Ano |
Bárkányi | László | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | M-24 | 29236 | Ano |
Ebner | Christoph | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | M-01 | 295 | Ano |
Kolarits | Péter | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | M-05 | 29224 | |
Leban | Bruno | SLO | OPN | MAJ | SENIOR | M-08 | 29222 | |
Müller | Georg | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | M-04 | 29211 | Ano |
Novák | Lubor | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-27 | 29243 | Ano |
Praschinger | Edgar | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | M-02 | 2266 | Ano |
Szabo | Alexander | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | M-05 | 29253 | |
Čislák | Miloslav | SVK | OPN | MAJ | SSENIOR | M-08 | 29163 | Ano |
Kreuzer | Kurt | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | PREMATCH RO P-0 | 29153 | Ano |
Kugler | Wolfgang | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | M-07 | 29210 | Ano |
Richter | Petr | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-27 | 22130 | |
Veselsky | Dusan | SVK | OPN | MAJ | SSENIOR | PREMATCH RO P-0 | 22105 | Ano |
Willhalm | Klaus | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | M-26 | 22109 | Ano |
Chochula | Samuel | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | M-25 | 29144 | Ano |
Ladisich | Sonja | AUT | PCC | MIN | LADY | PREMATCH P-01 | 29181 | Ano |
Novotná | Marta | SVK | PCC | MIN | LADY | M-09 | 29164 | Ano |
Bajc | Ernest | SLO | PCC | MIN | REGULAR | M-07 | 29207 | Ano |
Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-27 | 29235 | Ano |
Bures | Vitezslav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-23 | 29157 | Ano |
Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2276 | Ano |
Drexler | Markus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-04 | 22122 | |
Fichtinger | Markus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-26 | 22103 | Ano |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 222 | Ano |
Gahír | Marek | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-09 | 22102 | Ano |
Hajnsek | Kristjan | SLO | PCC | MIN | REGULAR | M-08 | 29209 | Ano |
Jarosiewicz | Szymon | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-22 | 29250 | |
Kusik | Igor | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-27 | 22116 | Ano |
Lozyk | Lukasz | POL | PCC | MIN | REGULAR | M-24 | 29220 | Ano |
Marcinek | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-23 | 22120 | Ano |
Motyčka | Dalibor | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-09 | 2290 | |
Orban | Juraj | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-01 | 2263 | Ano |
Potoček | Branislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 22100 | Ano |
Scherz | Dieter | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 2217 | Ano |
Sederl | Martin | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 2295 | Ano |
Stacher | Günter | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 2214 | Ano |
Theilinger | Martin | AUT | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 229 | Ano |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-24 | 29186 | Ano |
Wilda | Christian | GER | PCC | MIN | REGULAR | M-03 | 22131 | Ano |
Damijan | Pesek | SLO | PCC | MIN | SENIOR | M-08 | 29221 | |
Ladisich | Robert | AUT | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 29180 | Ano |
Nagy | Ernest | SVK | PCC | MIN | SENIOR | M-27 | 22127 | Ano |
Razpet | Janez | SLO | PCC | MIN | SENIOR | M-08 | 29208 | Ano |
Tiefenbach | Martin | CZE | PCC | MIN | SENIOR | M-23 | 29190 | Ano |
Waldschütz | Wolfgang | AUT | PCC | MIN | SENIOR | M-03 | 2220 | Ano |
Ráček | Jarda | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-21 | 29194 | Ano |
Barancik | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 2242 | Ano |
Böhmer | Marián | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 29212 | Ano |
Fedor | Marian | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 29176 | Ano |
Meissner | Martin | AUT | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 2267 | Ano |
Pupala | Ondrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 29189 | Ano |
Skvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 2257 | Ano |
Stutterecker | Markus | AUT | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 22121 | |
Bichler | Norbert | AUT | PDO | MIN | SENIOR | M-26 | 29258 | Ano |
Pálka | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-01 | 2237 | Ano |
Pavlík | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 226 | Ano |
Brückler | Ludwig | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | M-04 | 2260 | Ano |
Koós | Zoltán | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | PREMATCH RO P-0 | 29178 | Ano |
Chmura | Tomáš | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | M-08 | 29214 | Ano |
Sčepko | Samuel | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | M-27 | 29234 | Ano |
Chlebovcova | Zuzana | SVK | PRD | MIN | LADY | M-21 | 2210 | Ano |
Cumova | Miroslava | SVK | PRD | MIN | LADY | M-01 | 2238 | Ano |
Nadiia | Rekun | AUT | PRD | MIN | LADY | M-26 | 29145 | Ano |
Nádvoníková | Petra | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 2296 | |
Stankova | Anna | SVK | PRD | MIN | LADY | PREMATCH RO P-0 | 29171 | Ano |
Visi Bujak | Ana | SER | PRD | MIN | LADY | M-24 | 22107 | |
Vítková | Sandra | CZE | PRD | MIN | LADY | ORGs | 223 | Ano |
Attila | Obermajer | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 29206 | Ano |
Bakalár | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29158 | Ano |
Balázs | Zoltán | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-23 | 2279 | Ano |
Balej | Zdenek | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-27 | 22129 | |
Dolezal | Philipp | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 29161 | Ano |
Drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-21 | 29192 | Ano |
Edlinger | Robert | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-26 | 29256 | |
Gerek | Matúš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 2254 | |
Gjabel | Radoslav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 29184 | |
Hajči | Tibor | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 29251 | |
Heinrich | Roman | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 2222 | Ano |
Hollý | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-25 | 2294 | Ano |
Hrivnák | Rastislav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 29241 | Ano |
Jencik | Milan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-21 | 2248 | Ano |
Jurský | Stanislav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 22117 | Ano |
Kašiar | Michal | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 29185 | |
Kralik | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-22 | 29173 | Ano |
Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29165 | Ano |
Kunz | Andreas | SUI | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 29146 | Ano |
Kužel | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 29232 | Ano |
Lazorik | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2285 | Ano |
Majling | Andrej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 22113 | Ano |
Meleš | Radovan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 29187 | Ano |
Michalec | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-29 | 2225 | Ano |
Mindek | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29148 | Ano |
Niedzielski | Przemyslaw | POL | PRD | MIN | REGULAR | M-24 | 29219 | Ano |
Oláh | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-23 | 2280 | Ano |
Penov | Anton | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 29177 | Ano |
Petricek | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2282 | Ano |
Popluhar | Patrik | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29162 | Ano |
Radošovský | Marcel | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 22101 | Ano |
Renner | Thomas | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 29202 | Ano |
Santa | Tomáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 29246 | |
Šefranko | Karol | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29233 | Ano |
Štěpán | Michal | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 29196 | Ano |
Strýc | Michael | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 29174 | Ano |
Szundi | Andrej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-23 | 29199 | Ano |
Talpas | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-22 | 29228 | Ano |
Thomas | Köber | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2291 | |
Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 2223 | Ano |
Zalesak | Vladislav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 29182 | Ano |
Zapletal | Miroslav | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-21 | 29140 | Ano |
Albert | Santus | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-23 | 2278 | Ano |
Friedrich | Ziebart | AUT | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 29160 | Ano |
Hentschl | Volker | AUT | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 29188 | Ano |
Polievka | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-22 | 29229 | Ano |
Reinhard | Handl | AUT | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 29201 | Ano |
Šavel | Bohumír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-06 | 29191 | Ano |
Šiška | Miloš | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-29 | 2231 | Ano |
Sperl | Markus | GER | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 22132 | Ano |
Varos | Peter | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-23 | 22119 | Ano |
Vyšný | Marián | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-08 | 29213 | Ano |
Andriopoulos | Vasilis | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | M-06 | 29197 | Ano |
Günther | Vielhaber | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | M-04 | 29159 | Ano |
Veljic | Mikica | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | M-26 | 29255 | |
Gruber | Andreas | AUT | REV | MIN | REGULAR | M-07 | 22124 | Ano |
Vančo | Ján | SVK | REV | MIN | REGULAR | M-21 | 2212 | Ano |
Lang | Johann | AUT | REV | MIN | SENIOR | M-02 | 22110 | Ano |
Vítková | Sabina | CZE | RO1 | MIN | LADY | ORGs | 2299 | Ano |
Fotopoulos | Nikolaos | GRE | RO1 | MIN | REGULAR | ORGs | 29198 | Ano |
Miklan | Martin | SVK | RO1 | MIN | REGULAR | ORGs | 29244 | Ano |
Schröfl | Mark | AUT | STD | MAJ | JUNIOR | M-03 | 22126 | Ano |
Szegedi | Bence | HUN | STD | MAJ | JUNIOR | M-02 | 2271 | |
Szundi | Máté | SVK | STD | MIN | JUNIOR | M-23 | 29200 | Ano |
Botková | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | M-27 | 2228 | Ano |
Hronská | Anna | SVK | STD | MIN | LADY | M-21 | 29245 | Ano |
Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | M-21 | 2211 | Ano |
Bobek | Andrej | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-21 | 2219 | Ano |
Bogdański | Michał | POL | STD | MIN | REGULAR | M-24 | 29215 | Ano |
Bury | Dawid | POL | STD | MIN | REGULAR | M-22 | 29205 | Ano |
Faťun | Štefan | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-25 | 2252 | Ano |
Gazdík | Ladislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-25 | 2232 | Ano |
Horinek | Milos | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 29141 | Ano |
Jager | Jozef | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-29 | 29179 | Ano |
Kan | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 227 | Ano |
Koller | Hans Georg | AUT | STD | MAJ | REGULAR | M-01 | 294 | Ano |
Kopunec | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29152 | Ano |
Kozák | Petr | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-27 | 29226 | Ano |
Krákora | Pavel | SVK | STD | MAJ | REGULAR | ORGs | 29248 | Ano |
Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-25 | 2287 | Ano |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-22 | 2249 | Ano |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-22 | 2250 | Ano |
Leitzinger | Andreas | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 2273 | Ano |
Liehne | Zdeněk | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-06 | 29231 | Ano |
Lőrincz | Márk | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-25 | 2230 | Ano |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 224 | Ano |
Mikos | Roland | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-22 | 22104 | Ano |
Misik | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 228 | Ano |
Nádvorník | Milan | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 2297 | |
Olivér | Sólyom | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 2218 | Ano |
Putz | Ronald | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 2246 | |
Rezbárik | Miroslav | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 29249 | Ano |
Sajgó | Zoltán | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 29139 | |
Šiška | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-29 | 2233 | Ano |
Slanina | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-25 | 2251 | Ano |
Sobiech | Marcin | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-24 | 29217 | Ano |
Stanko | Pavol | SVK | STD | MAJ | REGULAR | PREMATCH P-01 | 22111 | Ano |
Szabó | Attila | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 29252 | |
Tibor | Kor-Hanak | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-24 | 29247 | |
Végh | Alexander | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 29259 | |
Zelinsky | Tibor | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 2224 | Ano |
Zoltán | Pajor | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 2221 | Ano |
Benesch | Thomas | AUT | STD | MAJ | SENIOR | M-07 | 29203 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-26 | 2239 | |
Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 29166 | Ano |
Mikula | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 22114 | Ano |
Pancik | Lubomir | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 29257 | |
Porubsky | Miroslav | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-29 | 2234 | Ano |
Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-23 | 29149 | Ano |
Šoustar | Ivo | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 29260 | |
Stanko | Ľubomír | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 29172 | Ano |
Zdešar | Franci | SLO | STD | MAJ | SENIOR | M-07 | 29242 | |
Burzec | Wiesław | POL | STD | MIN | SSENIOR | M-22 | 29223 | |
Noga | Tadeusz | POL | STD | MIN | SSENIOR | M-22 | 29227 | Ano |
Slanina | Sveto | SVK | STD | MIN | SSENIOR | M-25 | 2253 | Ano |
Celkem 205 střelců + 3 pouze RO
Region | Sum # |
AUT |
43 |
CZE |
29 |
GER |
2 |
HUN |
12 |
POL |
8 |
SER |
1 |
SLO |
7 |
SUI |
1 |
SVK |
102 |
|
Division | Sum # |
CLA |
12 |
OPN |
28 |
PCC |
31 |
PDO |
13 |
PRD |
64 |
REV |
3 |
STD |
54 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
LADY |
1 |
OPN |
SENIOR |
8 |
OPN |
SSENIOR |
6 |
PCC |
JUNIOR |
1 |
PCC |
LADY |
2 |
PCC |
SENIOR |
6 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
3 |
PDO |
SSENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
2 |
PRD |
LADY |
7 |
PRD |
SENIOR |
10 |
PRD |
SSENIOR |
3 |
REV |
SENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
3 |
STD |
LADY |
3 |
STD |
SENIOR |
10 |
STD |
SSENIOR |
3 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
OPN » SENIOR (5) » SSENIOR (5) | PCC » SENIOR (5) | PDO | PRD » LADY (5) » SENIOR (10) | STD » SENIOR (6) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|