|
|
|
Atlas HellsBells 2 2025
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Adamčik | Pavol | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 4946 | Ano |
| Balej | Zdeněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-07 | 4983 | |
| Balej | Zdeněk | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-07 | 4984 | |
| Blaha | František | SVK | OPN | MIN | JUNIOR | NE-06 | 4961 | |
| Blaha | František | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-06 | 4960 | |
| Blaho | Sofia | SVK | MPI | MIN | SJUNIOR | NE-01 | 4930 | Ano |
| Blaho | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 4929 | Ano |
| Boďa | Andrej | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-02 | 4944 | Ano |
| Borovský | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 4934 | |
| Čech | Martin Jr. | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | NE-07 | 4955 | Ano |
| Čech | Martin | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | NE-07 | 4956 | Ano |
| Černička | Ján | SVK | STD | MIN | SENIOR | NE-05 | 4972 | |
| Černička | Ján | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-05 | 4973 | |
| Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH RO 1 | 4919 | Ano |
| Dobryniewski | Eugeniusz | POL | MR | MIN | REGULAR | NE-05 | 4971 | |
| Dojčan | Richard | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | PREMATCH RO 1 | 4937 | Ano |
| Duchyňa | Miroslav | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 4925 | Ano |
| Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO 1 | 4921 | Ano |
| Furmánek | Juraj | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 492 | Ano |
| Gjabel | Radoslav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | NE-01 | 493 | |
| Gombar | Ondrej | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-02 | 4977 | |
| Greňo | Tomáš | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 494 | Ano |
| Greňo | Tomáš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 495 | Ano |
| Griková | Romina | SVK | STD | MIN | LADY | NE-04 | 4910 | |
| Halama | Pavol | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-02 | 4945 | Ano |
| Határ | Jakub | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-05 | 4920 | Ano |
| Hollý | Martin | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-06 | 4982 | Ano |
| Hollý | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-06 | 4981 | Ano |
| Hort | Tadeáš | SVK | MPI | MIN | SJUNIOR | NE-02 | 4975 | |
| Hradek | Ivo | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 4924 | Ano |
| Ihnát | Vratislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 4969 | Ano |
| Jankovič | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 4914 | |
| Juhasz | Ladislav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | NE-05 | 4966 | Ano |
| Juhasz | Ladislav | SVK | STD | MIN | SENIOR | NE-05 | 4962 | Ano |
| Kamaryt | Milan | SVK | MR | MIN | GSENIOR | NE-02 | 497 | Ano |
| Karabová | Lenka | SVK | STD | MIN | LADY | NE-05 | 4935 | |
| Klarfeld | Peter | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | NE-04 | 499 | Ano |
| Kopunec | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | RO | 4940 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | MPI | MIN | REGULAR | NE-06 | 4964 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 4963 | Ano |
| Kovář | Zbyněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | RO | 4965 | Ano |
| Lacuška | Vladimír | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-05 | 4970 | |
| Matula | Jaroslav | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-01 | 4967 | Ano |
| Matula | Jaroslav | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-01 | 4968 | Ano |
| Meliš | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-06 | 4936 | Ano |
| Miklan | Martin | SVK | OPN | MIN | SENIOR | PREMATCH RO 1 | 4922 | Ano |
| Mikolášik | Martin | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 4917 | Ano |
| Mozolič | Roman | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 4933 | Ano |
| Neischl | Michal | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4913 | |
| Oberta | Tomáš | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 496 | |
| Oláh | Radovan | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4911 | |
| Popovič | Ivan | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 4979 | Ano |
| Potoček | Branislav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH RO 1 | 4942 | Ano |
| Potoček | Branislav | SVK | MR | MIN | SENIOR | PREMATCH RO 1 | 4943 | Ano |
| Reif | Jakub | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 498 | Ano |
| Rezbárik | Miroslav | SVK | MR | MIN | REGULAR | PREMATCH RO 1 | 4980 | Ano |
| Rezbárik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH RO 1 | 4941 | Ano |
| Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | NE-06 | 4938 | Ano |
| Ridošková | Alexandra | SVK | OPN | MIN | LADY | NE-06 | 4939 | Ano |
| Ruman | Peter | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-02 | 4978 | |
| Selucký | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO 1 | 4957 | Ano |
| Selucký Jr. | Patrik | SVK | PCC | MIN | SJUNIOR | PREMATCH RO 1 | 4959 | Ano |
| Selucký Jr. | Patrik | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | PREMATCH RO 1 | 4958 | Ano |
| Sitiar | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 4974 | |
| Škorvaga | Noro | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH RO 1 | 4953 | Ano |
| Slíva | Tomáš | CZE | OPN | MIN | REGULAR | NE-07 | 4952 | Ano |
| Slíva | Tomáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-07 | 4951 | Ano |
| Smolnický | Michal | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-02 | 4927 | Ano |
| Smolnický 2 | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-02 | 4928 | Ano |
| Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 4976 | |
| Šuttová | Hajnalka | SVK | STD | MIN | LADY | NE-04 | 4923 | Ano |
| Tinka | Matej | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 491 | Ano |
| Trebichavský | Ján Marek | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 4926 | Ano |
| Vítková | Sabina | CZE | OPN | MIN | LADY | PREMATCH RO 1 | 4954 | Ano |
| Vítková | Sandra | CZE | PCC | MIN | LADY | PREMATCH RO 1 | 4918 | Ano |
| Zach | Marek | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-02 | 4932 | Ano |
| Zach | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 4931 | Ano |
| Zahorec | Juraj | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4912 | |
| Zálejská | Drahomíra | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | NE-07 | 4950 | Ano |
| Zálejská | Drahomíra | CZE | OPN | MIN | LSENIOR | NE-07 | 4948 | Ano |
| Zálejský | Rostislav | SVK | PCC | MIN | SSENIOR | NE-07 | 4949 | Ano |
| Zálejský | Rostislav | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | NE-07 | 4947 | Ano |
| Žvásta | Dominik | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 4915 | |
Celkem 83 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
13 |
| POL |
1 |
| SVK |
69 |
|
| Division | Sum # |
| MPI |
6 |
| MR |
10 |
| OPN |
20 |
| PCC |
19 |
| STD |
28 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| MPI |
SJUNIOR |
2 |
| MR |
GSENIOR |
1 |
| MR |
SENIOR |
4 |
| OPN |
JUNIOR |
1 |
| OPN |
LADY |
2 |
| OPN |
LSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
4 |
| OPN |
SSENIOR |
1 |
| PCC |
JUNIOR |
2 |
| PCC |
LADY |
1 |
| PCC |
LSENIOR |
1 |
| PCC |
SENIOR |
5 |
| PCC |
SJUNIOR |
1 |
| PCC |
SSENIOR |
1 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
4 |
| STD |
SENIOR |
4 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| OPN | | PCC | | STD | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|