|
|
|
Atlas HellsBells 2
ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Bičan | Jaroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 222 | |
Bičan | Jaroslav | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 221 | |
Černička | Ján | SVK | MPI | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 239 | |
Černička | Ján | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 238 | |
Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 236 | |
Dojcan | Richard | SVK | PCC | MIN | REGULAR | ORGs | 237 | |
Drimaj | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 241 | |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 21 | |
Gahír | Marek | SVK | PCC | MIN | REGULAR | ORGs | 214 | |
Hajduch | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 232 | |
Határ | Jakub | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 228 | |
Határ | Jakub | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 227 | |
Hollý | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-05 | 233 | |
Hozák | Adam | SVK | MPI | MIN | REGULAR | RO | 29 | |
Kocifajova | Kristina | SVK | STD | MIN | LADY | NE-06 | 235 | |
Kodaj | Jan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-03 | 231 | |
Kolenik | Jozef | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 225 | |
Kolenik | Jozef | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 223 | |
Krákora | Pavel | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 216 | |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 22 | |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 23 | |
Labanc | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 24 | |
Labanc | Daniel | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 26 | |
Lacuška | Vladimir | SVK | MR | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 220 | |
Lacuška | Adam | SVK | MR | MIN | JUNIOR | NE-03 | 219 | |
Lacuška | Vladimír | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-03 | 218 | |
Magáth | Erik | SVK | OPN | MIN | REGULAR | RO | 28 | |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-03 | 212 | |
Miklan | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 25 | |
Nemcok | Libor | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-01 | 217 | |
Rezbarik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 27 | |
Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-02 | 213 | |
Špánik | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 240 | |
Stefan | Mysiak | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 230 | |
Stefan | Mysiak | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-06 | 229 | |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 210 | |
Tinka | Matej | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 234 | |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-03 | 211 | |
Vítková | Sandra | CZE | STD | MIN | LADY | ORGs | 215 | |
Vrzal | Matej | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 224 | |
Vrzal | Matej | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-04 | 226 | |
Celkem 41 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
MPI |
2 |
MR |
3 |
OPN |
2 |
PCC |
16 |
STD |
18 |
|
Division | Cat | Sum # |
MR |
JUNIOR |
1 |
OPN |
SENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|