|
|
|
Atlas HellsBells 2 2023
ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Bachratý | Tomáš | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-03 | 4914 | |
Bednarik | Marian | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 4911 | Ano |
Bednarik | Marian | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 4910 | Ano |
Blaha | František | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-05 | 4951 | |
Blaha | František | SVK | MR | MIN | JUNIOR | NE-05 | 4952 | |
Černička | Ján | SVK | STD | MIN | SENIOR | NE-03 | 4941 | |
Černička | Ján | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-03 | 4942 | |
Filuš | Marián | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 4933 | |
Foltan | Stanislav | SVK | OPN | MIN | REGULAR | RO | 491 | Ano |
Gabriel | Livia | CZE | MPI | MIN | JUNIOR | NE-08 | 497 | Ano |
Gabriel | Jiří | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-08 | 496 | Ano |
Gazo | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-04 | 4925 | |
Greňo | Tomáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 495 | Ano |
Határ | Jakub | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4912 | Ano |
Határ | Jakub | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 4913 | Ano |
Herega | Štefan | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-01 | 492 | |
Herega | Štefan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 493 | |
Hladík | Ryan | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-08 | 4945 | |
Hladík | Ryan | SVK | MPI | MIN | JUNIOR | NE-08 | 4946 | |
Holečko | Viktor | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4916 | |
Hollý | Peter | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-06 | 4948 | |
Kalka | Filip | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 4956 | |
Kalka | Filip | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-06 | 4957 | |
Kamaryt | Milan | SVK | STD | MIN | SSENIOR | NE-05 | 4940 | |
Kodaj | Jan | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-03 | 4938 | |
Kodaj | Jan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-03 | 4937 | |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 4918 | Ano |
Labanc | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 4919 | Ano |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 4917 | Ano |
Lacuška | Vladimír | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 4936 | |
Lacuška | Vladimír | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-03 | 4935 | |
Marcina | Lubomir | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-08 | 4949 | |
Matula | Jaroslav | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-01 | 4920 | |
Matula | Jaroslav | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-01 | 4921 | |
Mihalčík | Ladislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 4953 | |
Miklan | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 494 | Ano |
Novosad | Milan | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4915 | |
Olšovský | Samuel | SVK | MPI | MIN | JUNIOR | NE-06 | 4927 | |
Olšovský | Lukáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-06 | 4926 | |
Polák | Peter | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-07 | 4959 | |
Potoček | Branislav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | RO | 4955 | |
Potoček | Branislav | SVK | MR | MIN | SENIOR | RO | 4954 | |
Reif | Jakub | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 4930 | |
Rezbárik | Andrej | SVK | MR | MIN | REGULAR | RO | 4924 | Ano |
Rezbárik | Miroslav | SVK | MR | MIN | REGULAR | RO | 4923 | Ano |
Rezbárik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 4922 | Ano |
Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | NE-05 | 4929 | |
Škoda | Štefan | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-02 | 4939 | |
Slíva | Tomáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-08 | 4932 | Ano |
Smolnický | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 498 | Ano |
Smolnický | Michal | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-01 | 499 | Ano |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-05 | 4931 | |
Šuttová | Hajnalka | SVK | STD | MIN | LADY | NE-02 | 4934 | |
Tinka | Matej | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 4950 | Ano |
Vencelík | Radovan | SVK | PCC | MIN | SENIOR | NE-01 | 4928 | |
Vítková | Sabina | CZE | STD | MIN | LADY | RO | 4958 | |
Zach | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-08 | 4944 | |
Celkem 57 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
MPI |
5 |
MR |
9 |
OPN |
8 |
PCC |
11 |
STD |
24 |
|
Division | Cat | Sum # |
MPI |
JUNIOR |
3 |
MR |
JUNIOR |
1 |
MR |
SENIOR |
3 |
OPN |
SENIOR |
2 |
PCC |
SENIOR |
2 |
STD |
JUNIOR |
3 |
STD |
LADY |
3 |
STD |
SENIOR |
1 |
STD |
SSENIOR |
1 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|