|
|
|
Atlas HellsBells 2 2024
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Bachratý | Tomáš | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-07 | 4989 | Ano |
Balej | Zdeněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 4996 | |
Balej | Zdeněk | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 49103 | |
Balej | Zdeněk | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 49104 | |
Balej | Zdeněk | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 49102 | |
Balej | Zdeněk | CZE | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 4997 | |
Blaha | František | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-05 | 4993 | |
Blaha | František | SVK | STD | MIN | JUNIOR | NE-05 | 4994 | |
Blaha | František | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | NE-05 | 4974 | |
Borovský | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-08 | 4978 | |
Čech | Martin Jr. | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | NE-02 | 494 | |
Čech | Martin | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | NE-02 | 493 | |
Čechová | Vava | CZE | PCC | MIN | LADY | NE-02 | 496 | |
Černička | Ján | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-05 | 49100 | |
Černička | Ján | SVK | STD | MIN | SENIOR | NE-05 | 4968 | |
Černička | Ján | SVK | MR | MIN | SENIOR | NE-05 | 4979 | |
Chovaniok | Jan | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 491 | Ano |
Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 4965 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SENIOR | NE-03 | 4911 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | OPN | MIN | SENIOR | DRUHA DIVIZE | 4912 | Ano |
Dojcan | Richard | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | RO | 4972 | Ano |
Ecker | Július | SVK | STD | MIN | SENIOR | NE-07 | 4952 | Ano |
Eckerova | Martina | SVK | OPN | MIN | LADY | NE-07 | 4957 | Ano |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 4917 | Ano |
Furmánek | Juraj | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 4962 | Ano |
Furmánek | Juraj | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 49101 | |
Gabriel | Jiri | CZE | STD | MIN | SENIOR | NE-03 | 499 | Ano |
Gabriel | Livia | CZE | OPN | MIN | LADY | NE-03 | 4910 | Ano |
Gjabel | Radoslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 4961 | |
Greňo | Tomáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 497 | Ano |
Greňo | Tomáš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 498 | Ano |
Hollý | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-06 | 4931 | Ano |
Hollý | Martin | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-06 | 4932 | Ano |
Hukel | Miroslav | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-07 | 4928 | Ano |
Kamaryt | Milan | SVK | STD | MIN | SSENIOR | NE-05 | 4925 | Ano |
Kamaryt | Milan | SVK | MR | MIN | SSENIOR | DRUHA DIVIZE | 4926 | Ano |
Klarfeld | Peter | SVK | OPN | MIN | SENIOR | NE-08 | 4915 | |
Kovář | Víťa | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-04 | 4983 | Ano |
Kovář | Zbyněk | CZE | REV | MIN | REGULAR | RO | 4986 | Ano |
Kovář | Víťa 2 | CZE | MPI | MIN | REGULAR | NE-04 | 4984 | Ano |
Krakora | Pavel | SVK | MR | MIN | REGULAR | ORGs | 4942 | Ano |
Krakora | Pavel | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 4943 | Ano |
Lacuška | Vladimír | SVK | PCC | MIN | REGULAR | NE-05 | 4967 | |
Lacuška | Vladimír | SVK | MR | MIN | REGULAR | NE-05 | 4966 | |
Míčová | Lenka | CZE | PCC | MIN | LADY | NE-03 | 4999 | |
Miklan | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 4946 | Ano |
Miklan | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 4929 | Ano |
Novotný | Martin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-03 | 4998 | |
Oberta | Tomáš | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-01 | 4963 | Ano |
Oláh | Radovan | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-08 | 4933 | |
Pančík | Vladimír | SVK | PCC | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 4990 | |
Pančík | Vladimír | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-07 | 4991 | |
Potoček | Branislav | SVK | MR | MIN | SENIOR | RO | 4936 | Ano |
Potoček | Branislav | SVK | PCC | MIN | SENIOR | RO | 4935 | Ano |
Reif | Jakub | SVK | OPN | MIN | REGULAR | NE-08 | 4916 | |
Rezbárik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 4937 | Ano |
Rezbárik | Miroslav | SVK | MR | MIN | REGULAR | RO | 4938 | Ano |
Ridošková | Alexandra | SVK | PCC | MIN | LADY | NE-05 | 4973 | Ano |
Selucká | Veronika | SVK | PCC | MIN | LADY | RO | 4950 | Ano |
Selucký | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 4947 | Ano |
Selucký Jr. | Patrik | SVK | STD | MIN | JUNIOR | RO | 4948 | Ano |
Selucký Jr. | Patrik | SVK | MPI | MIN | JUNIOR | RO | 4949 | Ano |
Škoda | Štefan | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-08 | 4923 | Ano |
Šlapka | Anton | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-07 | 4927 | Ano |
Slíva | Tomáš | CZE | OPN | MIN | REGULAR | DRUHA DIVIZE | 4914 | Ano |
Slíva | Tomáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | NE-03 | 4913 | Ano |
Smolnický | Michal | SVK | MPI | MIN | REGULAR | NE-05 | 4918 | Ano |
Španihelová | Tereza | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-01 | 492 | |
Strelecky | Marian | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-08 | 4951 | |
Sudek | Lukas | CZE | PCC | MIN | REGULAR | NE-04 | 4987 | Ano |
Sudek2 | Lukas | CZE | OPN | MIN | REGULAR | NE-04 | 4988 | Ano |
Šuttová | Hajnalka | SVK | STD | MIN | LADY | NE-08 | 4930 | Ano |
Tinka | Matej | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 4934 | Ano |
Trebichavský | Ján Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | NE-01 | 4964 | Ano |
Vítková | Sabina | CZE | OPN | MIN | LADY | RO | 4924 | Ano |
Zálejská | Drahomira | CZE | STD | MIN | LADY | DRUHA DIVIZE | 4920 | Ano |
Zálejská | Drahomira | CZE | PCC | MIN | LADY | NE-03 | 4922 | Ano |
Zálejský | Rostislav | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | NE-03 | 4921 | Ano |
Zálejský | Rostislav | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | DRUHA DIVIZE | 4919 | Ano |
Celkem 79 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
25 |
SVK |
54 |
|
Division | Sum # |
MPI |
4 |
MR |
7 |
OPN |
16 |
PCC |
26 |
REV |
1 |
STD |
25 |
|
Division | Cat | Sum # |
MPI |
JUNIOR |
1 |
MR |
SENIOR |
3 |
MR |
SSENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
3 |
OPN |
SENIOR |
4 |
PCC |
JUNIOR |
3 |
PCC |
LADY |
5 |
PCC |
SENIOR |
1 |
PCC |
SSENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
3 |
STD |
LADY |
2 |
STD |
SENIOR |
4 |
STD |
SSENIOR |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
OPN | PCC | STD | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|