|
|
|
Atlas ONE PODZIM 2023
ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Adamec | Ľuboš | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | M-04 | 3841 | |
Bakalar | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | ORGs | 3814 | Ano |
Bindík | František | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-08 | 3889 | Ano |
Blaha | František | SVK | PRD | MIN | SJUNIOR | M-08 | 3891 | |
Blaho | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3826 | Ano |
Bohunyi | Zoltán | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3843 | |
Borbély | Lászlò | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 3845 | Ano |
Čapka | Petr | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 3853 | |
Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 38104 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-08 | 3815 | Ano |
Demko | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-03 | 3897 | Ano |
Dojčan | Richard | SVK | PCC | MIN | SJUNIOR | PREMATCH P-02 | 3899 | Ano |
Dzubina | Vladimír | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 3865 | Ano |
Foltán | Stanislav | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | PREMATCH P-02 | 381 | Ano |
Foltýn | Petr | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 386 | Ano |
Furmánek | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 3882 | Ano |
Gabriel | Livia | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-08 | 385 | Ano |
Gahír | Marek | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 38108 | Ano |
Gahír ml. | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 38107 | Ano |
Gazdík | Lukáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3827 | Ano |
Geher | Tomas | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 3836 | Ano |
Gombalik | Ladislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 3859 | Ano |
Habda | Maroš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 38100 | Ano |
Határ | Jakub | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 3834 | Ano |
Hollý | Peter | SVK | OPN | MIN | REGULAR | M-04 | 3861 | Ano |
Hollý | Martin | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 38110 | Ano |
Horinek | Milos | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 3819 | Ano |
Hrabaj | Marián | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 3873 | Ano |
Hrivnák | Rastislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 3869 | Ano |
Hrivnák Ml. | Rastislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 3872 | |
Jager | Jozef | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 38111 | Ano |
Janček | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 3874 | Ano |
Januška | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3854 | Ano |
Jenčik | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 3864 | Ano |
Jiří | Gabriel | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 384 | Ano |
Kacer | Tomas | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 3868 | |
Kalka | Filip | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 3860 | Ano |
Kaprál | Vojtěch | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 38105 | Ano |
Kocian | Norbert | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | PREMATCH P-01 | 3824 | Ano |
Kovacik | Matej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 3886 | |
Kovář | Zbyněk | CZE | REV | MIN | REGULAR | ORGs | 3838 | Ano |
Krakora | Pavel | SVK | STD | MAJ | REGULAR | M-07 | 3823 | Ano |
Krejčířová | Lenka | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 3871 | Ano |
Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 3850 | Ano |
Kubáč | Vítězslav | CZE | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 3851 | Ano |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3811 | Ano |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3812 | Ano |
Laluha | Alfréd | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3875 | Ano |
Laluha | Stanislav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3876 | Ano |
Lauko | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 3890 | Ano |
Marcina | Lubomir | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-06 | 3887 | |
Matula | Jaroslav | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-01 | 3842 | |
Medviď | Matúš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3896 | Ano |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 3880 | Ano |
Míča | Rudolf | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 38106 | Ano |
Michal | Šiška | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 3848 | Ano |
Míčová | Lenka | CZE | PRD | MIN | LADY | M-07 | 38112 | Ano |
Miklan | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-03 | 383 | Ano |
Mikos | Roland | SVK | OPN | MIN | SENIOR | M-01 | 387 | Ano |
Mrvečka | Dušan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 3855 | Ano |
Novák | Lubor | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-02 | 3892 | Ano |
Ohnutek | David | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | M-08 | 3839 | Ano |
Olšovský | Lukáš | SVK | OPN | MIN | REGULAR | M-04 | 3863 | Ano |
Pančík | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3831 | Ano |
Plzák | Jan | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-06 | 3893 | Ano |
Plzák | Jiří | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | M-06 | 3894 | Ano |
Poliačik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | M-03 | 3829 | Ano |
Popluhár | Patrik | SVK | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-01 | 3849 | Ano |
Popovič | Bohuslav | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 3833 | Ano |
Potocky | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | M-03 | 3867 | Ano |
Radolec | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 3884 | Ano |
Radolec | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 3885 | Ano |
Radovan | Schlosser | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-02 | 38109 | Ano |
Reif | Jakub | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3844 | Ano |
Rezbárik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-07 | 3810 | Ano |
Rojko | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 3840 | Ano |
Šabík | Jaroslav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3846 | Ano |
Sedliaček | Ondrej | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 3883 | Ano |
Selucká | Veronika | SVK | PCC | MIN | SJUNIOR | PREMATCH P-03 | 3857 | Ano |
Selucký | Patrik | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-03 | 3856 | Ano |
Selucký Jr. | Patrik | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | PREMATCH P-03 | 3858 | Ano |
Ševčik | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 3862 | Ano |
Šimek | Lukáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 3898 | Ano |
Šimek | Lukáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO | 38113 | |
Šiška | Miloš | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | M-07 | 3847 | Ano |
Slíva | Tomáš | CZE | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-01 | 3852 | Ano |
Špánik | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-03 | 3888 | Ano |
Špitálsky | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 3832 | Ano |
Stanovič | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 3866 | Ano |
Štěpánová | Martina | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 389 | Ano |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 3830 | Ano |
Talpas | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 3822 | Ano |
Tinka | Matej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH P-03 | 3813 | Ano |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-02 | 3879 | Ano |
Trancygier | Tomáš | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 38103 | Ano |
Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 3828 | Ano |
Václavík | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-08 | 38101 | Ano |
Veres | Robert | SVK | PCC | MIN | SENIOR | M-03 | 3878 | Ano |
Vítková | Sandra | CZE | OPN | MIN | LADY | ORGs | 382 | Ano |
Vítková | Sabina | CZE | STD | MIN | LADY | PREMATCH P-02 | 3825 | Ano |
Vnucko | Jan | SVK | CLA | MIN | SSENIOR | M-03 | 3877 | Ano |
Zebegney | Robert | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 3835 | Ano |
Celkem 102 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
23 |
SVK |
79 |
|
Division | Sum # |
CLA |
2 |
OPN |
10 |
PCC |
16 |
PDO |
6 |
PRD |
37 |
REV |
1 |
STD |
30 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SSENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
1 |
OPN |
SENIOR |
2 |
PCC |
SENIOR |
2 |
PCC |
SJUNIOR |
2 |
PCC |
SSENIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PDO |
SSENIOR |
1 |
PRD |
LADY |
3 |
PRD |
SENIOR |
5 |
PRD |
SJUNIOR |
2 |
STD |
LADY |
1 |
STD |
SENIOR |
5 |
STD |
SJUNIOR |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PCC | PRD » SENIOR (5) | STD | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020
|