|
|
|
PATRIOTS on ATLAS
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Adamec | Luboš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-04 | 21122 | Ano |
Anderson | David | HUN | PRD | MIN | REGULAR | S-02 | 21147 | |
Balázs | Zoltán | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-02 | 2174 | Ano |
Barancik | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | S-06 | 2128 | Ano |
Barkanyi | Laszlo | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 21135 | |
Bartoš | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-01 | 213 | Ano |
Basar | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 2194 | |
Blaho | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-04 | 2154 | Ano |
Bopková | Enikő | SVK | PDO | MIN | LADY | S-05 | 2160 | Ano |
Botkova | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | S-04 | 2168 | Ano |
Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-05 | 2129 | Ano |
Chalupa | Cyril | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | PREMATCH P-04 | 2162 | Ano |
Chlebovcova | Zuzana | SVK | PRD | MIN | LADY | S-02 | 2199 | Ano |
Chrvala | Boris | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2121 | Ano |
Čumová | Miroslava | SVK | PRD | MIN | LADY | ORGs | 2166 | Ano |
Cvik | Pavol | SVK | OPN | MIN | REGULAR | S-08 | 2117 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SENIOR | S-01 | 2179 | Ano |
Drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-03 | 2150 | Ano |
Ecker | Karol | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-04 | 21110 | Ano |
Ecker | Július | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH P-04 | 21140 | |
Eckerová | Martina | SVK | STD | MIN | LADY | PREMATCH P-04 | 21141 | |
Fajnor | Rastislav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-04 | 2197 | Ano |
Fedor | Marian | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 21119 | Ano |
Fers | Sándor | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2183 | Ano |
Filuš | Marian | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-08 | 21145 | Ano |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 211 | Ano |
Furmanek | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-05 | 2196 | Ano |
Gabonay | Jan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-03 | 21104 | Ano |
Gahír | Marek | SVK | PCC | MIN | REGULAR | ORGs | 21132 | Ano |
Guláš | Roman | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-08 | 2124 | Ano |
Hajči | Tibor | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-07 | 21102 | Ano |
Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 2192 | Ano |
Harmath | Marián | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-01 | 2169 | Ano |
Határ | Jakub | SVK | PDO | MIN | REGULAR | S-08 | 2110 | Ano |
Hollý | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH P-04 | 21137 | Ano |
Hořínek | Miloš | CZE | STD | MAJ | REGULAR | S-01 | 2178 | Ano |
Hrivnák | Rastislav | SVK | STD | MAJ | REGULAR | S-02 | 2113 | Ano |
Hrivnák | Ľubomír | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-02 | 2115 | Ano |
Hronská | Anna | SVK | STD | MIN | LADY | PREMATCH P-04 | 21139 | |
Jáger | Jozef | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 21134 | Ano |
Jakube | Patrik | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 21117 | Ano |
Ján | Vnucko | SVK | CLA | MIN | SSENIOR | S-06 | 2143 | Ano |
Jarábek | Martin | SVK | PDO | MIN | REGULAR | S-02 | 21105 | Ano |
Jenčik | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-06 | 21116 | Ano |
Jurkovičová | Gabriela | SVK | STD | MIN | LADY | S-04 | 2195 | Ano |
Kačer | Robert | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-07 | 2137 | Ano |
Kan | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | ORGs | 21130 | Ano |
Kocian | Norbert | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 21133 | Ano |
Kondé | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-03 | 21109 | Ano |
Kopunec | Peter | SVK | STD | MAJ | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 21115 | Ano |
Kor-Hanak | Tibor | HUN | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 21136 | |
Körmendy | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-01 | 2190 | Ano |
Krajčír | Dalibor | SVK | STD | MIN | SENIOR | S-03 | 2156 | Ano |
Krajčír | Šimon | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-03 | 2157 | Ano |
Krákora | Pavel | SVK | STD | MAJ | REGULAR | ORGs | 2147 | Ano |
Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2193 | Ano |
Kubica | Dusan | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-05 | 2159 | Ano |
Kučkovská | Lucia | SVK | PRD | MIN | LADY | ORGs | 21125 | Ano |
Kusik | Igor | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-08 | 21144 | |
Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-02 | 215 | Ano |
Kvasnica | Matuš | SVK | STD | MIN | JUNIOR | S-02 | 217 | Ano |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-04 | 2125 | Ano |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-04 | 2126 | Ano |
Lenghard | Miroslav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2186 | Ano |
Likavec | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-02 | 21100 | |
Márk | Mesterházi | HUN | STD | MIN | REGULAR | S-07 | 2161 | Ano |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-05 | 2119 | Ano |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | S-06 | 2140 | Ano |
Miklan | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2123 | Ano |
Mikos | Roland | SVK | STD | MIN | SENIOR | S-04 | 2131 | Ano |
Mišík | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2153 | Ano |
Nagy | Ernest | SVK | PDO | MIN | SENIOR | S-03 | 2164 | Ano |
Nagy | Richard | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-04 | 2165 | Ano |
Nemčok | Libor | SVK | PDO | MIN | SENIOR | S-05 | 2149 | Ano |
Nosál | Matúš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-01 | 21124 | Ano |
Oláh | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-02 | 2175 | Ano |
Olivér | Sólyom | HUN | STD | MIN | REGULAR | S-07 | 2138 | Ano |
Pálka | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | ORGs | 2167 | Ano |
Pančík | Vladimír | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-01 | 2170 | Ano |
Penov | Anton | SVK | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 21118 | Ano |
Peter | Gazo | SVK | PRD | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 2144 | |
Peter | Hatina | SVK | PDO | MIN | REGULAR | S-01 | 2176 | Ano |
Pitonak | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-05 | 2155 | Ano |
Poliačik | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-06 | 2133 | Ano |
Poór | Tomáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-03 | 2152 | Ano |
Popluhár | Patrik | SVK | PRD | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 2191 | Ano |
Porubsky | Miroslav | SVK | STD | MIN | SENIOR | S-07 | 2171 | Ano |
Potoček | Branislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2189 | Ano |
Potocky | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | S-03 | 21120 | Ano |
Puskás | Ivett | SVK | PRD | MIN | LADY | PREMATCH P-04 | 21131 | Ano |
Rácz | Radovan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-08 | 2112 | Ano |
Radošovský | Marcel | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2188 | Ano |
Revický | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-08 | 2122 | Ano |
Rezbárik | Miroslav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 219 | Ano |
Róbert | Veres | SVK | PCC | MIN | SENIOR | S-06 | 2145 | Ano |
Santus | Albert | SVK | PRD | MIN | SENIOR | S-04 | 2172 | Ano |
Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | S-07 | 2177 | Ano |
Šavel | Bohumír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | S-03 | 2198 | Ano |
Savka | Michal | SVK | PCC | MIN | SENIOR | S-01 | 2120 | Ano |
Ščepko | Samuel | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | S-05 | 2130 | Ano |
Selucký | Patrik | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-07 | 2136 | Ano |
Šiška | Miloš | SVK | PCC | MIN | SENIOR | PREMATCH RO P-0 | 2180 | Ano |
Šiška | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2181 | Ano |
Škorvaga | Noro | SVK | STD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 21114 | Ano |
Skvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2141 | Ano |
Spišiak | Ondrej | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-08 | 2135 | Ano |
Stodola | Juraj | SVK | PCC | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 21148 | |
Sudek | Lukáš | CZE | PCC | MIN | REGULAR | S-06 | 21146 | Ano |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-06 | 2163 | Ano |
Švider | Michal | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | ORGs | 21126 | Ano |
Szabó | Alexander | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | S-07 | 21101 | Ano |
Szabó | Attila | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-07 | 21107 | Ano |
Szaszák | Roman | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-04 | 2132 | Ano |
Szundi | Máté | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | PREMATCH RO P-0 | 2182 | Ano |
Szundi | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2184 | Ano |
Talpaš | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2187 | Ano |
Telek | Jozef | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-01 | 218 | Ano |
Tinka | Matej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | PREMATCH RO P-0 | 2146 | Ano |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-05 | 2118 | Ano |
Vanerka | Michal | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-08 | 21106 | Ano |
Velic | Miroslav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | S-08 | 21127 | |
Vencelík | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-05 | 21103 | Ano |
Veselský | Dušan | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | PREMATCH P-04 | 21121 | Ano |
Vítková | Sandra | CZE | PRD | MIN | LADY | ORGs | 212 | Ano |
Zebegney | Robert | SVK | PRD | MIN | SENIOR | S-06 | 2185 | Ano |
Zelinsky | Tibor | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-06 | 216 | Ano |
Zemko | Patrik | SVK | STD | MIN | REGULAR | S-03 | 2151 | Ano |
Ženčár | Pavol | SVK | PCC | MIN | REGULAR | S-06 | 21143 | Ano |
Zoltán | Pajor | HUN | STD | MIN | REGULAR | S-07 | 2139 | Ano |
Celkem 129 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
4 |
HUN |
6 |
SVK |
119 |
|
Division | Sum # |
CLA |
1 |
OPN |
6 |
PCC |
26 |
PDO |
12 |
PRD |
35 |
STD |
49 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SSENIOR |
1 |
OPN |
SENIOR |
3 |
PCC |
SENIOR |
3 |
PDO |
LADY |
1 |
PDO |
SENIOR |
3 |
PDO |
SSENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
2 |
PRD |
LADY |
5 |
PRD |
SENIOR |
5 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
4 |
STD |
SENIOR |
9 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PCC | PDO | PRD » LADY (5) » SENIOR (5) | STD » SENIOR (8) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2021
|